2008年8月 10-POINT スケジュール
◆カレンダー◆
ハウストーナメント ◆全試合アメリカン方式 ◆レーン抽選あり
| 日 | 曜 | 大会名 | スタート | G数 | 参加費 | 備考 | |
| 会員 | 一般 | ||||||
| 5 | 火 | ビールCUP | 昼/13:00 夜/20:00 |
4 | ¥2,400 | ¥2,800 | 自由参加・センターHD |
| 9 | 土 | キッズボウリング | 13:00 | 2 | ¥1,000 (貸靴代込) |
要予約・オートHD 小・中学生&保護者対象 (大人の参加費は¥1,000+貸靴代) |
|
| 19 | 火 | スタッフKOチャレンジ! | 昼/13:00 夜/20:00 |
4 | ¥2,400 | ¥2,800 | 自由参加・センターHD スタッフに1Gマッチで勝負! |
| 20 | 水 | 会社対抗トリオチーム | 20:00 | 3×3 | ¥6,000 | ----- | 要予約・センターHD・先着10チーム |
| 26 | 火 | ひよこCUP | 13:00 | 3 | ¥2,000 | ----- | センターHD・全員表彰 ラッキーフレームあり! |
| 26 | 火 | 社長杯 | 20:00 | 6 | ¥3,000 | ----- | センターHD AVE150以上の方対象 |
| 27 | 水 | スカッチダブルス | 20:00 | 3×2 | ¥4,000 | ¥4,600 | 2人1組のチームで交互に投球! |
| 毎週 | 日 | チェリーコンペ | 11:30 | 3 | ¥2,000 | ¥2,300 | 今月は3日・10日・17日・24日・31日 自由参加・チェリーコンペ専用HD スタート前30分投げ放題! |
リーグ&クラブ
| 日 | 曜 | 大会名 | スタート | G数 | 参加費 | 備考 |
| 4 | 月 | ずっこけクラブ 月例会 | 20:00 | 4 | ¥2,500 | クラブ会員募集中! |
| 6 | 水 | 企業トリオリーグ | 20:00 | 3×3 | 1チーム¥6,000 | 第7戦 |
| 18 | 月 | ずっこけクラブ HD戦 | 20:00 | 4 | ¥2,500 | クラブ会員募集中! |
| 隔週 | 月 | 第8回 LTB sakuraダブルスリーグ |
10:15 | 3 | ¥1,700 (練習会¥1,050) |
4日(3W)・18日(4W) 11日・25日(練習会) |
| 隔週 | 月 | 第4回 LTB グルメトリオリーグ |
13:30 | 3 | ¥1,700 (練習会¥1,050) |
11日(1W)・25日(2W) 4日・18日(練習会) |
| 隔週 | 月 | 第1回 HDCPダブルス パーフェクトリーグ |
20:00 | 3 | ¥2,000 | 11日(19W)・25日(20W) |
| 毎週 | 火 | 第51回 あすなろシングルスリーグ |
10:00 | 4 | ¥2,300 | 5日(5W)・12日(6W) 19日(7W)・26日(8W) |
| 隔週 | 水 | 第2回 LTB JAZZダブルスリーグ |
10:15 | 3 | ¥1,700 (練習会¥1,050) |
27日(2W) 6日・20日(練習会) |
| 隔週 | 水 | 第12回 LTB 祭りダブルスリーグ |
10:15 | 3 | ¥1,700 (練習会¥1,050) |
6日(7W)・20日(最終戦) 27日(練習会) |
| 隔週 | 水 | 第9回 LTB ひまわりダブルスリーグ |
13:30 | 3 | ¥1,700 (練習会¥1,050) |
6日(7W)・20日(最終戦) 27日(練習会) |
| 隔週 | 木 | 第11回 LTB 宝塚トリオリーグ |
10:15 | 3 | ¥1,700 (練習会¥1,050) |
7日(3W)・21日(4W) 28日(練習会) |
| 隔週 | 木 | 第13回 LTB 呉線トリオリーグ |
19:00 | 3 | ¥1,700 | 7日(7W)・21日(最終戦) |
| 隔週 | 金 | 第6回 LTB 艶歌ダブルスリーグ |
10:15 | 3 | ¥1,700 (練習会¥1,050) |
8日(7W)・29日(最終戦) 1日(練習会) |
| 隔週 | 金 | 第5回 LTB つばきトリオリーグ |
13:30 | 3 | ¥1,700 (練習会¥1,050) |
8日(3W)・29日(4W) 1日(練習会) |
| 隔週 | 金 | 第4回 フライデーナイトリーグ |
20:00 | 9 | 1チーム¥6,150 | 1日(5W)・8日(6W) |

