11 2008年12月16日 現在
POINT順位☆
順位 氏  名 POINT HD
SER
G S/TOTAL H/TOTAL S/HG H/HG S/HS H/HS S/AVE HD
1 岡 孝義 68 754 44 7487 8783 232 257 762 891 170 24
2 岩岡  好男 66 761 44 7197 8497 221 251 754 874 163 29
3 新納  正和 62 792 44 8218 8910 253 269 837 928 186 11
4 坂井 重信 61 819 44 7587 8491 233 256 731 819 172 22
5 岩岡  綾子 57 755 44 6368 8560 188 240 617 862 144 44
6 澤田 八十八 56 834 44 8456 8708 238 245 822 850 192 6
7 小谷 ハツエ 55 751 44 7003 8451 205 238 677 824 159 32
8 谷本 茂雄 53 832 44 7351 8435 214 239 724 832 167 26
9 瀬島 眞三 51 785 44 6560 8364 203 244 629 797 149 40
10 森本 和実 48 722 44 5815 8247 161 216 574 810 132 54
11 檜垣 薫 44 738 44 7762 8382 256 268 819 867 176 19
12 新宅 信彦 39 746 44 6225 8249 188 233 684 822 141 47
                         
AVE順位☆
順位 氏  名 AVE ウィクリ−H/G賞
1 澤田 八十八 192 坂井 重信 256P
2 新納  正和 186
3 檜垣 薫 176