最終戦
            2008年12月3日
順位 チ−ム名 POINT GAME TOTAL AVE T.H/G T.H/S
1 泣^カタ工作所A 123.0 99 17894 181 654 1873
2 アバンギャルド4 121.0 99 18523 187 702 2000
3 呉自動車学校 109.5 99 16978 171 610 1736
4 TTS 103.0 99 17333 175 680 1870
5 ANSWER!! 100.5 99 16597 168 664 1812
6 M・K・T 100.0 99 16001 162 678 1878
7 一幸不動産 96.5 99 16220 164 638 1836
8 もみじ 95.5 99 16230 164 605 1747
9 シマホームX 90.0 99 16982 172 645 1845
10 MNK 50.0 99 15844 160 649 1726
順位 氏名 AVE HD 順位 氏名 AVE HD
1 岩城 ヒロシ 201 0 26 高田  邦子 147 31
2 高田  188 7 27 河野  悦子 138 37
3 高田  昌和 187 7 28 清水  勝正 214 0
4 山本 俊二 187 7 29 小田 正美 187 7
5 山本 博之 185 9 30 吉本 申枝 171 17
6 舛岡  正和 185 9 31 橋本 文雄 170 18
7 田中  賢治 182 10 32 竹本  康一 167 19
8 濱田 貴仁 181 11 33 大下 一孝 166 20
9 竹本  佐知子 179 12 34 野村 たづ子 165 21
10 竹間 克之 178 13 35 島本 司 162 22
11 田渕 雅志 175 15 36 中邑 一文 158 25
12 高田  政弘 172 16 37 田中 光信 157 25
13 下竹  正寛 170 18 38 松浦 直之 147 31
14 長谷川 宏 169 18 39 坂井 重信 146 32
15 下竹 康博 167 19 40 竹本 真由美 142 34
16 崎本  清春 166 20 41 BL 120 40
17 小野 靖気 164 21 42 小松  義人   0
18 古本 泰治 162 22        
19 野村 幸治 161 23        
20 崎本  美佐江 161 23        
21 田村 千奈美 160 24        
22 吉本 修 159 24        
23 内藤 みゆき 158 25        
24 谷本 秀樹 156 26        
25 西畑 都子 155 27        
個人ハイアベレージ 岩城 ヒロシ 201
チームハイスコア アバンギャルド4 702
チームハイシリーズ アバンギャルド4 2000